| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/年別 1991−2010年 | ウイスキー |
![]() | |||||
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
| 1991年 | 4,562 | - | 2001年 | 1,625 | 87.4 |
| 1992年 | 4,331 | 94.9 | 2002年 | 1,474 | 90.7 |
| 1993年 | 3,663 | 84.6 | 2003年 | 1,350 | 91.6 |
| 1994年 | 3,941 | 107.6 | 2004年 | 1,270 | 94.1 |
| 1995年 | 3,222 | 81.8 | 2005年 | 1,272 | 100.2 |
| 1996年 | 3,006 | 93.3 | 2006年 | 1,212 | 95.3 |
| 1997年 | 2,450 | 81.5 | 2007年 | 1,220 | 100.7 |
| 1998年 | 2,314 | 94.4 | 2008年 | 1,143 | 93.7 |
| 1999年 | 2,274 | 98.3 | 2009年 | 1,269 | 111.0 |
| 2000年 | 1,859 | 81.8 | 2010年 | 1,252 | 98.7 |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/年) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/月別 2009−2011年 | ウイスキー |
![]() | ||||||
| 月 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 前月比 | 前年比 | 3年平均 |
| 1月 | 89 | 100 | 67 | 49.3 | 67.0 | 85 |
| 2月 | 105 | 95 | 80 | 119.4 | 84.2 | 93 |
| 3月 | 121 | 102 | 87 | 108.7 | 85.3 | 103 |
| 4月 | 95 | 98 | 94 | 108.0 | 95.9 | 96 |
| 5月 | 116 | 113 | 94 | 100.0 | 83.2 | 108 |
| 6月 | 98 | 108 | 120 | 127.7 | 111.1 | 109 |
| 7月 | 100 | 113 | - | - | - | - |
| 8月 | 103 | 107 | - | - | - | - |
| 9月 | 95 | 100 | - | - | - | - |
| 10月 | 100 | 94 | - | - | - | - |
| 11月 | 102 | 87 | - | - | - | - |
| 12月 | 145 | 136 | - | - | - | - |
| 1-3月 | 315 | 297 | 234 | 73.8 | 78.8 | 282 |
| 4-6月 | 309 | 319 | 308 | 131.6 | 96.6 | 312 |
| 7-9月 | 298 | 320 | - | - | - | - |
| 10-12月 | 347 | 317 | - | - | - | - |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/月) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/日別 2008年7月-2011年6月 | ウイスキー |
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(木) | 3.23 | 2.48 | 3.80 | 16日(金) | 5.96 | 1.37 | 2.86 |
| 2日(金) | 2.29 | 2.88 | 4.02 | 17日(土) | 3.88 | 4.80 | 2.06 |
| 3日(土) | 3.58 | 2.08 | 8.36 | 18日(日) | 2.42 | 4.91 | 5.56 |
| 4日(日) | 1.47 | 2.31 | 5.52 | 19日(月) | 2.47 | 6.33 | 3.36 |
| 5日(月) | 1.82 | 4.04 | 2.71 | 20日(火) | 3.94 | 3.68 | 5.73 |
| 6日(火) | 2.49 | 2.65 | 2.73 | 21日(水) | 6.23 | 2.29 | 1.52 |
| 7日(水) | 4.10 | 2.32 | 1.63 | 22日(木) | 0.69 | 2.37 | 1.95 |
| 8日(木) | 3.65 | 2.18 | 1.60 | 23日(金) | 4.96 | 2.71 | 3.18 |
| 9日(金) | 1.80 | 1.21 | 0.98 | 24日(土) | 4.20 | 1.13 | 7.93 |
| 10日(土) | 0.65 | 4.25 | 10.67 | 25日(日) | 2.00 | 7.53 | 5.46 |
| 11日(日) | 2.16 | 4.21 | 3.69 | 26日(月) | 1.34 | 3.52 | 3.77 |
| 12日(月) | 4.13 | 1.44 | 1.88 | 27日(火) | 7.66 | 1.57 | 2.59 |
| 13日(火) | 3.32 | 5.28 | 0.87 | 28日(水) | 1.31 | 2.74 | 2.80 |
| 14日(水) | 1.78 | 2.54 | 2.74 | 29日(木) | 2.83 | 1.38 | 1.12 |
| 15日(木) | 4.01 | 4.17 | 3.64 | 30日(金) | 0.98 | 2.43 | 1.68 |
| 31日(土) | 2.98 | 7.63 | 6.18 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(日) | 3.11 | 2.87 | 4.35 | 16日(月) | 7.42 | 4.96 | 1.39 |
| 2日(月) | 3.35 | 7.40 | 2.70 | 17日(火) | 6.49 | 1.76 | 5.10 |
| 3日(火) | 4.15 | 3.37 | 5.27 | 18日(水) | 2.26 | 2.64 | 3.02 |
| 4日(水) | 1.51 | 2.09 | 2.41 | 19日(木) | 4.34 | 2.08 | 3.77 |
| 5日(木) | 1.58 | 1.65 | 2.43 | 20日(金) | 2.09 | 3.11 | 4.19 |
| 6日(金) | 4.36 | 1.84 | 2.80 | 21日(土) | 0.92 | 4.49 | 2.54 |
| 7日(土) | 0.74 | 3.52 | 4.01 | 22日(日) | 0.69 | 2.07 | 2.54 |
| 8日(日) | 2.79 | 4.27 | 3.05 | 23日(月) | 1.87 | 5.63 | 1.27 |
| 9日(月) | 5.23 | 6.26 | 3.59 | 24日(火) | 3.52 | 2.89 | 1.41 |
| 10日(火) | 7.28 | 2.61 | 4.84 | 25日(水) | 1.59 | 5.40 | 1.64 |
| 11日(水) | 3.66 | 2.14 | 4.86 | 26日(木) | 3.11 | 1.35 | 3.04 |
| 12日(木) | 1.50 | 6.29 | 5.16 | 27日(金) | 6.07 | 4.81 | 1.56 |
| 13日(金) | 3.50 | 2.27 | 13.06 | 28日(土) | 3.92 | 0.85 | 3.04 |
| 14日(土) | 2.97 | 4.00 | 3.24 | 29日(日) | 2.99 | 3.14 | 4.16 |
| 15日(日) | 4.84 | 3.13 | 3.65 | 30日(月) | 4.65 | 1.76 | 1.29 |
| 31日(火) | 4.44 | 2.04 | 1.32 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(水) | 2.58 | 5.61 | 2.86 | 16日(木) | 3.08 | 2.57 | 2.57 |
| 2日(木) | 2.30 | 0.59 | 4.34 | 17日(金) | 2.57 | 4.49 | 2.65 |
| 3日(金) | 1.86 | 3.33 | 8.50 | 18日(土) | 0.84 | 1.91 | 3.71 |
| 4日(土) | 4.74 | 4.64 | 4.98 | 19日(日) | 4.36 | 2.73 | 2.82 |
| 5日(日) | 3.75 | 2.90 | 3.94 | 20日(月) | 1.79 | 3.89 | 4.41 |
| 6日(月) | 1.57 | 6.23 | 1.51 | 21日(火) | 1.42 | 1.86 | 4.15 |
| 7日(火) | 6.42 | 3.35 | 3.51 | 22日(水) | 1.92 | 4.82 | 0.61 |
| 8日(水) | 1.20 | 3.74 | 0.76 | 23日(木) | 6.29 | 2.89 | 1.83 |
| 9日(木) | 0.62 | 1.94 | 4.31 | 24日(金) | 1.07 | 2.77 | 5.41 |
| 10日(金) | 3.68 | 2.37 | 2.49 | 25日(土) | 2.50 | 1.84 | 5.98 |
| 11日(土) | 3.21 | 3.40 | 2.39 | 26日(日) | 8.51 | 7.05 | 1.21 |
| 12日(日) | 1.07 | 1.85 | 5.17 | 27日(月) | 2.26 | 5.25 | 0.82 |
| 13日(月) | 5.81 | 0.92 | 2.69 | 28日(火) | 6.63 | 0.95 | 5.94 |
| 14日(火) | 3.27 | 4.86 | 4.43 | 29日(水) | 3.81 | 3.05 | 2.95 |
| 15日(水) | 1.93 | 0.74 | 1.85 | 30日(木) | 2.72 | 2.03 | 1.00 |
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(金) | 2.72 | 5.55 | 1.67 | 16日(土) | 2.84 | 1.73 | 4.20 |
| 2日(土) | 2.70 | 2.05 | 4.95 | 17日(日) | 1.72 | 2.79 | 2.27 |
| 3日(日) | 3.07 | 3.02 | 5.23 | 18日(月) | 2.71 | 4.66 | 2.59 |
| 4日(月) | 2.92 | 2.12 | 2.53 | 19日(火) | 6.87 | 5.78 | 1.31 |
| 5日(火) | 4.11 | 2.78 | 2.49 | 20日(水) | 5.10 | 4.59 | 3.36 |
| 6日(水) | 2.83 | 4.44 | 3.65 | 21日(木) | 2.87 | 2.57 | 2.21 |
| 7日(木) | 1.84 | 1.03 | 1.23 | 22日(金) | 2.55 | 3.17 | 1.11 |
| 8日(金) | 1.42 | 2.55 | 3.63 | 23日(土) | 4.31 | 1.91 | 7.15 |
| 9日(土) | 3.30 | 1.03 | 4.59 | 24日(日) | 2.58 | 6.47 | 2.29 |
| 10日(日) | 5.44 | 6.11 | 4.03 | 25日(月) | 9.34 | 3.17 | 3.29 |
| 11日(月) | 4.23 | 1.41 | 2.81 | 26日(火) | 3.77 | 2.90 | 2.85 |
| 12日(火) | 4.08 | 3.85 | 1.38 | 27日(水) | 2.86 | 1.80 | 2.99 |
| 13日(水) | 1.79 | 1.90 | 2.10 | 28日(木) | 2.65 | 2.46 | 0.96 |
| 14日(木) | 7.20 | 1.93 | 2.03 | 29日(金) | 2.02 | 2.85 | 4.60 |
| 15日(金) | 2.36 | 5.75 | 2.48 | 30日(土) | 3.87 | 3.08 | 5.62 |
| 31日(日) | 6.10 | 4.53 | 2.44 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(月) | 5.03 | 5.71 | 2.44 | 16日(火) | 2.46 | 5.86 | 1.10 |
| 2日(火) | 4.96 | 1.00 | 2.65 | 17日(水) | 2.17 | 1.96 | 1.63 |
| 3日(水) | 3.03 | 4.60 | 6.39 | 18日(木) | 2.50 | 1.61 | 2.18 |
| 4日(木) | 3.97 | 2.55 | 1.50 | 19日(金) | 4.08 | 4.00 | 2.13 |
| 5日(金) | 1.99 | 1.80 | 2.25 | 20日(土) | 9.24 | 5.41 | 4.71 |
| 6日(土) | 0.98 | 1.75 | 3.90 | 21日(日) | 4.54 | 7.50 | 2.87 |
| 7日(日) | 1.15 | 3.03 | 5.64 | 22日(月) | 3.65 | 5.87 | 1.75 |
| 8日(月) | 5.35 | 4.97 | 1.48 | 23日(火) | 5.06 | 2.12 | 4.20 |
| 9日(火) | 3.06 | 1.39 | 4.23 | 24日(水) | 3.54 | 2.65 | 0.95 |
| 10日(水) | 0.81 | 2.11 | 1.57 | 25日(木) | 4.53 | 2.93 | 1.75 |
| 11日(木) | 1.52 | 3.18 | 0.94 | 26日(金) | 4.64 | 3.16 | 4.86 |
| 12日(金) | 2.06 | 2.40 | 3.51 | 27日(土) | 1.65 | 1.99 | 1.99 |
| 13日(土) | 2.23 | 3.64 | 3.64 | 28日(日) | 4.46 | 8.06 | 4.35 |
| 14日(日) | 6.91 | 4.95 | 2.83 | 29日(月) | 6.45 | 2.12 | 0.80 |
| 15日(月) | 4.42 | 2.35 | 4.18 | 30日(火) | 6.40 | 1.17 | 4.59 |
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(水) | 4.05 | 2.99 | 8.00 | 16日(木) | 5.77 | 4.93 | 2.39 |
| 2日(木) | 1.47 | 8.99 | 1.74 | 17日(金) | 1.95 | 1.34 | 4.24 |
| 3日(金) | 5.80 | 2.41 | 5.89 | 18日(土) | 6.41 | 3.58 | 3.95 |
| 4日(土) | 1.76 | 3.66 | 3.64 | 19日(日) | 3.00 | 4.65 | 8.14 |
| 5日(日) | 4.75 | 6.83 | 1.62 | 20日(月) | 4.76 | 8.37 | 3.23 |
| 6日(月) | 5.53 | 5.03 | 2.26 | 21日(火) | 6.37 | 10.91 | 5.77 |
| 7日(火) | 5.09 | 5.17 | 4.49 | 22日(水) | 1.51 | 4.51 | 2.19 |
| 8日(水) | 2.47 | 0.81 | 4.60 | 23日(木) | 2.33 | 3.61 | 6.67 |
| 9日(木) | 2.60 | 4.97 | 3.98 | 24日(金) | 4.24 | 4.59 | 3.75 |
| 10日(金) | 2.63 | 9.89 | 6.85 | 25日(土) | 7.55 | 2.62 | 3.70 |
| 11日(土) | 2.92 | 2.36 | 8.56 | 26日(日) | 3.04 | 4.44 | 5.82 |
| 12日(日) | 4.78 | 3.91 | 5.15 | 27日(月) | 7.12 | 4.37 | 1.45 |
| 13日(月) | 3.26 | 4.58 | 3.06 | 28日(火) | 7.13 | 1.72 | 5.44 |
| 14日(火) | 3.95 | 3.11 | 1.37 | 29日(水) | 6.74 | 3.86 | 5.54 |
| 15日(水) | 4.76 | 2.05 | 3.43 | 30日(木) | 6.69 | 8.78 | 4.71 |
| 31日(金) | 5.36 | 6.21 | 4.65 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(土) | 0.47 | 2.25 | 3.54 | 16日(日) | 0.66 | 4.58 | 1.74 |
| 2日(日) | 1.85 | 3.00 | 2.25 | 17日(月) | 4.03 | 8.34 | 1.74 |
| 3日(月) | 0.29 | 3.88 | 2.17 | 18日(火) | 6.63 | 3.22 | 5.38 |
| 4日(火) | 1.21 | 0.82 | 1.53 | 19日(水) | 2.20 | 3.85 | 0.61 |
| 5日(水) | 1.30 | 2.18 | 0.76 | 20日(木) | 4.08 | 3.38 | 1.76 |
| 6日(木) | 1.36 | 1.48 | 1.04 | 21日(金) | 3.06 | 2.76 | 2.15 |
| 7日(金) | 1.54 | 1.99 | 1.19 | 22日(土) | 2.09 | 3.95 | 2.94 |
| 8日(土) | 3.51 | 3.10 | 2.33 | 23日(日) | 3.64 | 6.28 | 2.16 |
| 9日(日) | 2.97 | 2.59 | 2.03 | 24日(月) | 3.33 | 3.99 | 1.67 |
| 10日(月) | 5.29 | 4.89 | 1.32 | 25日(火) | 5.42 | 1.98 | 1.34 |
| 11日(火) | 2.66 | 4.58 | 1.51 | 26日(水) | 5.14 | 1.42 | 2.80 |
| 12日(水) | 0.96 | 2.28 | 0.91 | 27日(木) | 1.76 | 1.66 | 3.66 |
| 13日(木) | 1.37 | 1.06 | 2.78 | 28日(金) | 4.47 | 1.49 | 0.20 |
| 14日(金) | 3.69 | 2.17 | 2.83 | 29日(土) | 4.31 | 4.26 | 4.31 |
| 15日(土) | 2.22 | 2.15 | 3.36 | 30日(日) | 5.97 | 6.69 | 3.66 |
| 31日(月) | 1.73 | 3.60 | 1.32 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(火) | 6.74 | 2.16 | 2.95 | 16日(水) | 2.84 | 2.04 | 1.86 |
| 2日(水) | 1.45 | 3.18 | 3.35 | 17日(木) | 7.32 | 4.56 | 3.19 |
| 3日(木) | 4.41 | 2.81 | 1.87 | 18日(金) | 1.35 | 3.65 | 3.41 |
| 4日(金) | 1.68 | 1.83 | 2.35 | 19日(土) | 4.31 | 6.20 | 4.07 |
| 5日(土) | 4.20 | 2.20 | 2.49 | 20日(日) | 5.15 | 4.97 | 4.11 |
| 6日(日) | 2.71 | 3.47 | 7.78 | 21日(月) | 7.64 | 3.59 | 1.33 |
| 7日(月) | 4.13 | 5.85 | 1.62 | 22日(火) | 4.58 | 0.48 | 2.52 |
| 8日(火) | 6.77 | 1.22 | 3.07 | 23日(水) | 0.76 | 1.19 | 1.69 |
| 9日(水) | 1.48 | 2.63 | 1.52 | 24日(木) | 1.87 | 1.68 | 1.63 |
| 10日(木) | 5.50 | 4.23 | 1.94 | 25日(金) | 1.11 | 3.22 | 2.04 |
| 11日(金) | 2.16 | 3.29 | 4.58 | 26日(土) | 2.79 | 2.72 | 3.22 |
| 12日(土) | 0.90 | 3.57 | 3.38 | 27日(日) | 5.99 | 5.16 | 4.22 |
| 13日(日) | 3.19 | 5.92 | 4.07 | 28日(月) | 6.01 | 5.59 | 1.26 |
| 14日(月) | 5.37 | 4.01 | 3.01 | ||||
| 15日(火) | 2.83 | 3.32 | 1.71 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(火) | 11.00 | 3.37 | 1.24 | 16日(水) | 3.64 | 2.57 | 3.95 |
| 2日(水) | 2.21 | 2.97 | 1.34 | 17日(木) | 2.13 | 2.81 | 3.87 |
| 3日(木) | 3.27 | 2.44 | 0.68 | 18日(金) | 1.74 | 0.86 | 3.02 |
| 4日(金) | 2.55 | 1.73 | 1.81 | 19日(土) | 2.61 | 2.74 | 6.10 |
| 5日(土) | 3.59 | 1.56 | 8.03 | 20日(日) | 11.82 | 6.42 | 3.08 |
| 6日(日) | 3.52 | 4.61 | 3.08 | 21日(月) | 2.70 | 1.23 | 2.95 |
| 7日(月) | 3.40 | 6.18 | 2.05 | 22日(火) | 4.26 | 5.80 | 1.09 |
| 8日(火) | 3.16 | 3.86 | 3.83 | 23日(水) | 5.18 | 5.45 | 1.14 |
| 9日(水) | 2.87 | 2.43 | 1.74 | 24日(木) | 2.77 | 1.87 | 1.98 |
| 10日(木) | 2.68 | 3.33 | 1.53 | 25日(金) | 3.91 | 2.15 | 2.28 |
| 11日(金) | 1.82 | 2.66 | 3.79 | 26日(土) | 3.24 | 3.42 | 2.24 |
| 12日(土) | 4.47 | 3.28 | 3.39 | 27日(日) | 3.64 | 5.81 | 6.70 |
| 13日(日) | 3.73 | 2.76 | 3.56 | 28日(月) | 1.41 | 6.01 | 1.55 |
| 14日(月) | 4.70 | 5.65 | 1.62 | 29日(火) | 7.71 | 0.14 | 0.84 |
| 15日(火) | 5.59 | 1.78 | 2.62 | 30日(水) | 1.77 | 2.56 | 1.89 |
| 31日(木) | 3.47 | 3.64 | 3.81 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(金) | 2.06 | 3.86 | 3.05 | 16日(土) | 5.60 | 3.10 | 2.69 |
| 2日(土) | 1.31 | 3.07 | 5.54 | 17日(日) | 4.18 | 3.27 | 3.95 |
| 3日(日) | 1.82 | 7.48 | 3.49 | 18日(月) | 4.27 | 4.07 | 2.83 |
| 4日(月) | 3.20 | 4.16 | 0.83 | 19日(火) | 2.29 | 1.40 | 3.09 |
| 5日(火) | 2.90 | 2.11 | 0.92 | 20日(水) | 2.20 | 1.35 | 5.45 |
| 6日(水) | 1.59 | 1.18 | 1.01 | 21日(木) | 1.10 | 2.45 | 1.69 |
| 7日(木) | 0.43 | 1.44 | 1.27 | 22日(金) | 4.26 | 5.24 | 8.87 |
| 8日(金) | 2.35 | 1.23 | 0.88 | 23日(土) | 3.05 | 8.02 | 2.12 |
| 9日(土) | 1.36 | 3.04 | 4.02 | 24日(日) | 4.05 | 9.68 | 3.86 |
| 10日(日) | 1.92 | 6.99 | 3.65 | 25日(月) | 6.01 | 5.43 | 6.65 |
| 11日(月) | 4.87 | 2.16 | 2.75 | 26日(火) | 2.62 | 3.46 | 4.49 |
| 12日(火) | 4.44 | 0.84 | 1.87 | 27日(水) | 1.80 | 1.84 | 2.04 |
| 13日(水) | 3.92 | 1.86 | 1.91 | 28日(木) | 3.17 | 2.85 | 6.28 |
| 14日(木) | 2.66 | 1.68 | 2.64 | 29日(金) | 3.92 | 0.68 | 2.51 |
| 15日(金) | 6.12 | 0.72 | 1.98 | 30日(土) | 5.52 | 3.60 | 2.10 |
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(日) | 4.32 | 1.81 | 4.82 | 16日(月) | 2.98 | 5.07 | 1.81 |
| 2日(月) | 3.58 | 10.96 | 4.53 | 17日(火) | 4.71 | 2.16 | 2.19 |
| 3日(火) | 5.60 | 2.87 | 4.38 | 18日(水) | 7.53 | 2.49 | 2.72 |
| 4日(水) | 2.32 | 5.61 | 9.13 | 19日(木) | 1.53 | 5.15 | 1.70 |
| 5日(木) | 6.03 | 4.69 | 2.09 | 20日(金) | 2.85 | 5.94 | 2.27 |
| 6日(金) | 5.34 | 2.46 | 3.44 | 21日(土) | 3.29 | 4.34 | 5.08 |
| 7日(土) | 3.63 | 3.67 | 3.21 | 22日(日) | 4.19 | 3.10 | 2.02 |
| 8日(日) | 2.37 | 2.06 | 3.96 | 23日(月) | 3.94 | 4.19 | 1.44 |
| 9日(月) | 4.34 | 3.80 | 4.02 | 24日(火) | 4.60 | 3.09 | 1.68 |
| 10日(火) | 2.57 | 2.25 | 2.26 | 25日(水) | 2.42 | 2.11 | 2.72 |
| 11日(水) | 2.58 | 1.16 | 1.42 | 26日(木) | 5.68 | 2.55 | 2.03 |
| 12日(木) | 4.17 | 1.05 | 0.49 | 27日(金) | 1.83 | 1.88 | 1.77 |
| 13日(金) | 1.50 | 4.84 | 1.70 | 28日(土) | 4.53 | 3.02 | 4.89 |
| 14日(土) | 2.98 | 2.24 | 3.45 | 29日(日) | 1.79 | 5.51 | 2.60 |
| 15日(日) | 2.69 | 3.76 | 5.92 | 30日(月) | 9.20 | 4.36 | 1.96 |
| 31日(火) | 1.05 | 4.67 | 2.02 | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(水) | 1.79 | 3.94 | 2.01 | 16日(木) | 1.56 | 1.67 | 5.80 |
| 2日(木) | 2.18 | 1.51 | 1.67 | 17日(金) | 4.77 | 4.72 | 6.92 |
| 3日(金) | 2.18 | 1.97 | 6.96 | 18日(土) | 2.66 | 3.72 | 8.27 |
| 4日(土) | 2.70 | 3.03 | 1.54 | 19日(日) | 5.54 | 5.28 | 9.03 |
| 5日(日) | 3.17 | 5.79 | 6.48 | 20日(月) | 3.96 | 7.87 | 2.29 |
| 6日(月) | 3.03 | 4.39 | 2.38 | 21日(火) | 3.35 | 3.27 | 0.90 |
| 7日(火) | 4.75 | 3.24 | 4.08 | 22日(水) | 2.72 | 2.54 | 2.22 |
| 8日(水) | 1.25 | 3.24 | 1.90 | 23日(木) | 0.73 | 1.07 | 4.45 |
| 9日(木) | 3.90 | 3.26 | 4.15 | 24日(金) | 3.55 | 4.65 | 10.66 |
| 10日(金) | 3.25 | 3.06 | 1.22 | 25日(土) | 2.04 | 3.99 | 5.77 |
| 11日(土) | 2.61 | 2.82 | 1.90 | 26日(日) | 8.36 | 3.33 | 4.78 |
| 12日(日) | 3.09 | 3.87 | 9.05 | 27日(月) | 4.37 | 7.05 | 1.97 |
| 13日(月) | 5.35 | 3.40 | 1.43 | 28日(火) | 4.88 | 4.83 | 2.08 |
| 14日(火) | 3.27 | 1.38 | 4.43 | 29日(水) | 3.18 | 4.62 | 1.75 |
| 15日(水) | 2.40 | 2.03 | 2.82 | 30日(木) | 1.27 | 1.98 | 1.21 |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/日) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/曜日別 2008-2010年(平均) | ウイスキー |
![]() | |||||||
| 年 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2008年 | 2.49 | 2.87 | 2.70 | 2.78 | 3.11 | 3.57 | 4.31 |
| 2009年 | 2.92 | 2.97 | 3.01 | 3.23 | 3.49 | 4.31 | 4.38 |
| 2010年 | 2.52 | 3.04 | 2.73 | 2.72 | 3.66 | 4.80 | 4.49 |
| 3年平均 | 2.64 | 2.96 | 2.81 | 2.91 | 3.42 | 4.22 | 4.39 |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円/曜日) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/世帯主年齢別 2008-2010年 | ウイスキー |
![]() | ||||||
| 年 | 〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳〜 |
| 2008年 | 114 | 257 | 810 | 1,842 | 1,214 | 1,421 |
| 2009年 | 89 | 406 | 1,034 | 1,422 | 1,928 | 1,301 |
| 2010年 | 285 | 395 | 959 | 1,567 | 1,711 | 1,349 |
| 3年平均 | 163 | 353 | 934 | 1,610 | 1,618 | 1,357 |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円/年) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/都市別 2008-2010年 | ウイスキー |
| 順位 | 地域名 | 都市名 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 3年平均(順位) |
| 1 | 北海道・東北 | 秋田県 秋田市 | 2,837 | 1,495 | 3,480 | 2,604(1) |
| 2 | 北陸 | 石川県 金沢市 | 543 | 1,506 | 2,885 | 1,645(10) |
| 3 | 北海道・東北 | 青森県 青森市 | 1,554 | 2,760 | 2,398 | 2,237(3) |
| 4 | 北海道・東北 | 北海道 札幌市 | 4,065 | 1,311 | 2,193 | 2,523(2) |
| 5 | 北海道・東北 | 岩手県 盛岡市 | 1,503 | 2,485 | 2,078 | 2,022(4) |
| 6 | 関東 | 千葉県 千葉市 | 732 | 1,396 | 1,919 | 1,349(16) |
| 7 | 関東 | 栃木県 宇都宮市 | 1,615 | 690 | 1,756 | 1,354(15) |
| 8 | 九州・沖縄 | 福岡県 福岡市 | 713 | 867 | 1,592 | 1,057(29) |
| 9 | 北海道・東北 | 山形県 山形市 | 2,304 | 2,085 | 1,590 | 1,993(5) |
| 10 | 関東 | 山梨県 甲府市 | 619 | 2,605 | 1,583 | 1,602(12) |
| 11 | 北海道・東北 | 福島県 福島市 | 1,236 | 820 | 1,501 | 1,186(24) |
| 12 | 関東 | 群馬県 前橋市 | 1,592 | 1,711 | 1,485 | 1,596(13) |
| 13 | 近畿 | 大阪府 大阪市 | 704 | 708 | 1,446 | 953(33) |
| 14 | 関東 | 神奈川県 横浜市 | 1,664 | 1,797 | 1,431 | 1,631(11) |
| 15 | 近畿 | 奈良県 奈良市 | 1,123 | 2,117 | 1,396 | 1,545(14) |
| 16 | 九州・沖縄 | 佐賀県 佐賀市 | 1,106 | 722 | 1,389 | 1,072(28) |
| 17 | 関東 | 茨城県 水戸市 | 905 | 1,745 | 1,385 | 1,345(17) |
| 18 | 関東 | 東京都 東京都区部 | 1,594 | 2,218 | 1,376 | 1,729(8) |
| 19 | 九州・沖縄 | 長崎県 長崎市 | 1,045 | 1,194 | 1,364 | 1,201(23) |
| 20 | 北陸 | 新潟県 新潟市 | 1,510 | 1,196 | 1,322 | 1,343(18) |
| 21 | 北海道・東北 | 宮城県 仙台市 | 2,597 | 1,573 | 1,270 | 1,813(6) |
| 22 | 東海 | 静岡県 浜松市 | 1,182 | 1,292 | 1,214 | 1,229(22) |
| 23 | 近畿 | 兵庫県 神戸市 | 1,123 | 1,075 | 1,206 | 1,135(25) |
| 24 | 東海 | 静岡県 静岡市 | 841 | 1,825 | 1,165 | 1,277(20) |
| 25 | 東海 | 岐阜県 岐阜市 | 1,338 | 1,267 | 1,144 | 1,250(21) |
| 26 | 近畿 | 京都府 京都市 | 3,050 | 855 | 1,054 | 1,653(9) |
| 26 | 中国 | 鳥取県 鳥取市 | 831 | 471 | 1,054 | 785(38) |
| 28 | 関東 | 神奈川県 川崎市 | 577 | 755 | 999 | 777(39) |
| 29 | 四国 | 徳島県 徳島市 | 1,008 | 1,257 | 977 | 1,081(27) |
| 30 | 近畿 | 大阪府 堺市 | 479 | 494 | 967 | 647(43) |
| 31 | 東海 | 愛知県 名古屋市 | 531 | 614 | 965 | 703(41) |
| 32 | 関東 | 埼玉県 さいたま市 | 2,161 | 2,083 | 957 | 1,734(7) |
| 33 | 近畿 | 和歌山県 和歌山市 | 1,442 | 1,550 | 938 | 1,310(19) |
| 33 | 四国 | 香川県 高松市 | 1,369 | 812 | 938 | 1,040(30) |
