| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/年別 1991−2010年 | たばこ |
![]() | |||||
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
| 1991年 | *,*** | **.** | 2001年 | *,*** | **.** |
| 1992年 | *,*** | **.** | 2002年 | *,*** | **.** |
| 1993年 | *,*** | **.** | 2003年 | *,*** | **.** |
| 1994年 | *,*** | **.** | 2004年 | *,*** | **.** |
| 1995年 | *,*** | **.** | 2005年 | *,*** | **.** |
| 1996年 | *,*** | **.** | 2006年 | *,*** | **.** |
| 1997年 | *,*** | **.** | 2007年 | *,*** | **.** |
| 1998年 | *,*** | **.** | 2008年 | *,*** | **.** |
| 1999年 | *,*** | **.** | 2009年 | *,*** | **.** |
| 2000年 | *,*** | **.** | 2010年 | *,*** | **.** |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/年) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/月別 2009−2011年 | たばこ |
![]() | ||||||
| 月 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 前月比 | 前年比 | 3年平均 |
| 1月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 2月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 3月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 4月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 5月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 6月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 7月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 8月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 9月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 10月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 11月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 12月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 1-3月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 4-6月 | *,*** | *,*** | *,*** | **.** | **.** | *,*** |
| 7-9月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 10-12月 | *,*** | *,*** | - | - | - | - |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/年) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/日別 2010年7月-2011年6月 | たばこ |
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(木) | **.** | **.** | **.** | 16日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(金) | **.** | **.** | **.** | 17日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(土) | **.** | **.** | **.** | 18日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(日) | **.** | **.** | **.** | 19日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(月) | **.** | **.** | **.** | 20日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(火) | **.** | **.** | **.** | 21日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(水) | **.** | **.** | **.** | 22日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(木) | **.** | **.** | **.** | 23日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(金) | **.** | **.** | **.** | 24日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(土) | **.** | **.** | **.** | 25日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(日) | **.** | **.** | **.** | 26日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(月) | **.** | **.** | **.** | 27日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(火) | **.** | **.** | **.** | 28日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(水) | **.** | **.** | **.** | 29日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(木) | **.** | **.** | **.** | 30日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 31日(土) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(日) | **.** | **.** | **.** | 16日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(月) | **.** | **.** | **.** | 17日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(火) | **.** | **.** | **.** | 18日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(水) | **.** | **.** | **.** | 19日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(木) | **.** | **.** | **.** | 20日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(金) | **.** | **.** | **.** | 21日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(土) | **.** | **.** | **.** | 22日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(日) | **.** | **.** | **.** | 23日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(月) | **.** | **.** | **.** | 24日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(火) | **.** | **.** | **.** | 25日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(水) | **.** | **.** | **.** | 26日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(木) | **.** | **.** | **.** | 27日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(金) | **.** | **.** | **.** | 28日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(土) | **.** | **.** | **.** | 29日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(日) | **.** | **.** | **.** | 30日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 31日(火) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(水) | **.** | **.** | **.** | 16日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(木) | **.** | **.** | **.** | 17日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(金) | **.** | **.** | **.** | 18日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(土) | **.** | **.** | **.** | 19日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(日) | **.** | **.** | **.** | 20日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(月) | **.** | **.** | **.** | 21日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(火) | **.** | **.** | **.** | 22日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(水) | **.** | **.** | **.** | 23日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(木) | **.** | **.** | **.** | 24日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(金) | **.** | **.** | **.** | 25日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(土) | **.** | **.** | **.** | 26日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(日) | **.** | **.** | **.** | 27日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(月) | **.** | **.** | **.** | 28日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(火) | **.** | **.** | **.** | 29日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(水) | **.** | **.** | **.** | 30日(木) | **.** | **.** | **.** |
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(金) | **.** | **.** | **.** | 16日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(土) | **.** | **.** | **.** | 17日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(日) | **.** | **.** | **.** | 18日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(月) | **.** | **.** | **.** | 19日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(火) | **.** | **.** | **.** | 20日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(水) | **.** | **.** | **.** | 21日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(木) | **.** | **.** | **.** | 22日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(金) | **.** | **.** | **.** | 23日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(土) | **.** | **.** | **.** | 24日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(日) | **.** | **.** | **.** | 25日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(月) | **.** | **.** | **.** | 26日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(火) | **.** | **.** | **.** | 27日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(水) | **.** | **.** | **.** | 28日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(木) | **.** | **.** | **.** | 29日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(金) | **.** | **.** | **.** | 30日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 31日(日) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(月) | **.** | **.** | **.** | 16日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(火) | **.** | **.** | **.** | 17日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(水) | **.** | **.** | **.** | 18日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(木) | **.** | **.** | **.** | 19日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(金) | **.** | **.** | **.** | 20日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(土) | **.** | **.** | **.** | 21日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(日) | **.** | **.** | **.** | 22日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(月) | **.** | **.** | **.** | 23日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(火) | **.** | **.** | **.** | 24日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(水) | **.** | **.** | **.** | 25日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(木) | **.** | **.** | **.** | 26日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(金) | **.** | **.** | **.** | 27日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(土) | **.** | **.** | **.** | 28日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(日) | **.** | **.** | **.** | 29日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(月) | **.** | **.** | **.** | 30日(火) | **.** | **.** | **.** |
![]() | |||||||
| 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 日 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1日(水) | **.** | **.** | **.** | 16日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(木) | **.** | **.** | **.** | 17日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(金) | **.** | **.** | **.** | 18日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(土) | **.** | **.** | **.** | 19日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(日) | **.** | **.** | **.** | 20日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(月) | **.** | **.** | **.** | 21日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(火) | **.** | **.** | **.** | 22日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(水) | **.** | **.** | **.** | 23日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(木) | **.** | **.** | **.** | 24日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(金) | **.** | **.** | **.** | 25日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(土) | **.** | **.** | **.** | 26日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(日) | **.** | **.** | **.** | 27日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(月) | **.** | **.** | **.** | 28日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(火) | **.** | **.** | **.** | 29日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(水) | **.** | **.** | **.** | 30日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 31日(金) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(土) | **.** | **.** | **.** | 16日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(日) | **.** | **.** | **.** | 17日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(月) | **.** | **.** | **.** | 18日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(火) | **.** | **.** | **.** | 19日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(水) | **.** | **.** | **.** | 20日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(木) | **.** | **.** | **.** | 21日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(金) | **.** | **.** | **.** | 22日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(土) | **.** | **.** | **.** | 23日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(日) | **.** | **.** | **.** | 24日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(月) | **.** | **.** | **.** | 25日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(火) | **.** | **.** | **.** | 26日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(水) | **.** | **.** | **.** | 27日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(木) | **.** | **.** | **.** | 28日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(金) | **.** | **.** | **.** | 29日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(土) | **.** | **.** | **.** | 30日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 31日(月) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(火) | **.** | **.** | **.** | 16日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(水) | **.** | **.** | **.** | 17日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(木) | **.** | **.** | **.** | 18日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(金) | **.** | **.** | **.** | 19日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(土) | **.** | **.** | **.** | 20日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(日) | **.** | **.** | **.** | 21日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(月) | **.** | **.** | **.** | 22日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(火) | **.** | **.** | **.** | 23日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(水) | **.** | **.** | **.** | 24日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(木) | **.** | **.** | **.** | 25日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(金) | **.** | **.** | **.** | 26日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(土) | **.** | **.** | **.** | 27日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(日) | **.** | **.** | **.** | 28日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(月) | **.** | **.** | **.** | ||||
| 15日(火) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(火) | **.** | **.** | **.** | 16日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(水) | **.** | **.** | **.** | 17日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(木) | **.** | **.** | **.** | 18日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(金) | **.** | **.** | **.** | 19日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(土) | **.** | **.** | **.** | 20日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(日) | **.** | **.** | **.** | 21日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(月) | **.** | **.** | **.** | 22日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(火) | **.** | **.** | **.** | 23日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(水) | **.** | **.** | **.** | 24日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(木) | **.** | **.** | **.** | 25日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(金) | **.** | **.** | **.** | 26日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(土) | **.** | **.** | **.** | 27日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(日) | **.** | **.** | **.** | 28日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(月) | **.** | **.** | **.** | 29日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(火) | **.** | **.** | **.** | 30日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 31日(木) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(金) | **.** | **.** | **.** | 16日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(土) | **.** | **.** | **.** | 17日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(日) | **.** | **.** | **.** | 18日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(月) | **.** | **.** | **.** | 19日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(火) | **.** | **.** | **.** | 20日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(水) | **.** | **.** | **.** | 21日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(木) | **.** | **.** | **.** | 22日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(金) | **.** | **.** | **.** | 23日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(土) | **.** | **.** | **.** | 24日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(日) | **.** | **.** | **.** | 25日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(月) | **.** | **.** | **.** | 26日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(火) | **.** | **.** | **.** | 27日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(水) | **.** | **.** | **.** | 28日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(木) | **.** | **.** | **.** | 29日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(金) | **.** | **.** | **.** | 30日(土) | **.** | **.** | **.** |
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(日) | **.** | **.** | **.** | 16日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(月) | **.** | **.** | **.** | 17日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(火) | **.** | **.** | **.** | 18日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(水) | **.** | **.** | **.** | 19日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(木) | **.** | **.** | **.** | 20日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(金) | **.** | **.** | **.** | 21日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(土) | **.** | **.** | **.** | 22日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(日) | **.** | **.** | **.** | 23日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(月) | **.** | **.** | **.** | 24日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(火) | **.** | **.** | **.** | 25日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(水) | **.** | **.** | **.** | 26日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(木) | **.** | **.** | **.** | 27日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(金) | **.** | **.** | **.** | 28日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(土) | **.** | **.** | **.** | 29日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(日) | **.** | **.** | **.** | 30日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 31日(火) | **.** | **.** | **.** | ||||
![]() | |||||||
| 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 日 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 1日(水) | **.** | **.** | **.** | 16日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 2日(木) | **.** | **.** | **.** | 17日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 3日(金) | **.** | **.** | **.** | 18日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 4日(土) | **.** | **.** | **.** | 19日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 5日(日) | **.** | **.** | **.** | 20日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 6日(月) | **.** | **.** | **.** | 21日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 7日(火) | **.** | **.** | **.** | 22日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 8日(水) | **.** | **.** | **.** | 23日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 9日(木) | **.** | **.** | **.** | 24日(金) | **.** | **.** | **.** |
| 10日(金) | **.** | **.** | **.** | 25日(土) | **.** | **.** | **.** |
| 11日(土) | **.** | **.** | **.** | 26日(日) | **.** | **.** | **.** |
| 12日(日) | **.** | **.** | **.** | 27日(月) | **.** | **.** | **.** |
| 13日(月) | **.** | **.** | **.** | 28日(火) | **.** | **.** | **.** |
| 14日(火) | **.** | **.** | **.** | 29日(水) | **.** | **.** | **.** |
| 15日(水) | **.** | **.** | **.** | 30日(木) | **.** | **.** | **.** |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/年) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/曜日別 2008-2010年(平均) | たばこ |
![]() | |||||||
| 年 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2008年 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** |
| 2009年 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** |
| 2010年 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** |
| 3年平均 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/年) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/世帯主年齢別 2008-2010年 | たばこ |
![]() | ||||||
| 年 | 〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳〜 |
| 2008年 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ** | *,*** |
| 2009年 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ** | *,*** |
| 2010年 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ** | *,*** |
| 3年平均 | *,*** | *,*** | *,*** | *,*** | ** | *,*** |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/年) |
| ■ 1世帯あたりの消費支出金額/都市別 2008-2010年 | たばこ |
| 順位 | 地域名 | 都市名 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 3年平均(順位) |
| 1 | 関東 | 栃木県 宇都宮市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 2 | 関東 | 神奈川県 川崎市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 3 | 関東 | 東京都 東京都区部 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 4 | 北陸 | 石川県 金沢市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 5 | 北陸 | 福井県 福井市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 6 | 関東 | 神奈川県 横浜市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 7 | 関東 | 埼玉県 さいたま市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 8 | 関東 | 茨城県 水戸市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 9 | 近畿 | 奈良県 奈良市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 10 | 北陸 | 富山県 富山市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 11 | 四国 | 徳島県 徳島市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 12 | 四国 | 香川県 高松市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 13 | 北海道・東北 | 山形県 山形市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 14 | 中国 | 広島県 広島市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 15 | 九州・沖縄 | 鹿児島県 鹿児島市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 16 | 中国 | 山口県 山口市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 17 | 東海 | 岐阜県 岐阜市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 18 | 東海 | 愛知県 名古屋市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 19 | 北海道・東北 | 北海道 札幌市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 20 | 関東 | 群馬県 前橋市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 21 | 四国 | 高知県 高知市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 22 | 関東 | 千葉県 千葉市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 23 | 九州・沖縄 | 佐賀県 佐賀市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 24 | 東海 | 静岡県 浜松市 | - | - | *,*** | - |
| 25 | 東海 | 静岡県 静岡市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 26 | 関東 | 長野県 長野市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 27 | 中国 | 岡山県 岡山市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 28 | 北海道・東北 | 福島県 福島市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 29 | 東海 | 三重県 津市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 30 | 北海道・東北 | 宮城県 仙台市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 31 | 北陸 | 新潟県 新潟市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 32 | 近畿 | 京都府 京都市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 33 | 近畿 | 滋賀県 大津市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 34 | 北海道・東北 | 岩手県 盛岡市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 35 | 九州・沖縄 | 福岡県 福岡市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 36 | 中国 | 島根県 松江市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 37 | 九州・沖縄 | 福岡県 北九州市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 38 | 北海道・東北 | 秋田県 秋田市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 39 | 近畿 | 兵庫県 神戸市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 40 | 九州・沖縄 | 大分県 大分市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 41 | 近畿 | 大阪府 堺市 | - | - | *,*** | - |
| 42 | 九州・沖縄 | 熊本県 熊本市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 43 | 四国 | 愛媛県 松山市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 44 | 関東 | 山梨県 甲府市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 45 | 九州・沖縄 | 長崎県 長崎市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 46 | 中国 | 鳥取県 鳥取市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 47 | 九州・沖縄 | 宮崎県 宮崎市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 48 | 近畿 | 大阪府 大阪市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 49 | 北海道・東北 | 青森県 青森市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 50 | 九州・沖縄 | 沖縄県 那覇市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 51 | 近畿 | 和歌山県 和歌山市 | *,*** | *,*** | *,*** | *,***(**) |
| 1999年以前の対象世帯:農林漁家世帯を除く2人以上の世帯 |
| 2000年以降の対象世帯:農林漁家世帯を含む2人以上の世帯 |
| (単位:円、%/年) |
![グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/年]](images/g_01/sample.gif)
![グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/月]](images/g_02/sample.gif)
![グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]](images/g_03/sample.gif)
![グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/曜日(平均)]](images/g_04/sample.gif)
![グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/世帯主の年齢]](images/g_05/sample.gif)