Mpac家計調査2005K72000 総支出交通・通信 │445/618
品目名

自動車等関係費

252,955円/世帯(2005年)
前年比:99.0 %
交通・通信他の交通自動車等購入教育
【 品目定義 】
自動車、オートバイなどの輸送機器の購入金額並びにその維持、使用のために必要な商品及びサービスに関するもの。
【 分類履歴 】
-
【 Mpacオリジナル指標 】(指標項目について

小←  中  →大

前年比(2005/2004年)
99.0%
4

3年平均成長率(2002−2005年)
2.7%
6

支出金額の変動係数(CV)/四半期別(2005年)
6.5%
1

支出金額の変動係数(CV)/曜日別(2005年)
14.8%
2

支出金額の変動係数(CV)/世帯主の年齢別(2005年)
13.0%
2

支出金額の変動係数(CV)/都市別(2005年)
26.9%
3
 ■ 1世帯あたりの消費支出金額/年別 1986−2005年自動車等関係費
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/年]
金額前年比 金額前年比
1986年165,142- 1996年240,870106.2
1987年170,380103.2 1997年229,38695.2
1988年178,424104.7 1998年233,751101.9
1989年187,248104.9 1999年221,38494.7
1990年192,850103.0 2000年236,731106.9
1991年203,313105.4 2001年237,500100.3
1992年206,639101.6 2002年234,10998.6
1993年231,335112.0 2003年238,864102.0
1994年228,08198.6 2004年255,383106.9
1995年226,88799.5 2005年252,95599.0
農林漁家世帯を除く2人以上の世帯を対象としています。(単位:円、%/年)
 ■ 1世帯あたりの消費支出金額/月別 2003−2005年自動車等関係費
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/月]
2003年 2004年 2005年 前月比 前年比 3年平均
1月 16,421 15,979 18,412 82.5 115.2 16,937
2月 18,242 23,495 21,417 116.3 91.2 21,051
3月 24,074 25,201 28,478 133.0 113.0 25,918
4月 23,501 26,165 23,511 82.6 89.9 24,392
5月 16,640 20,870 20,428 86.9 97.9 19,313
6月 20,545 18,195 20,750 101.6 114.0 19,830
7月 23,082 24,709 18,392 88.6 74.4 22,061
8月 19,183 19,358 20,206 109.9 104.4 19,582
9月 18,820 19,864 22,510 111.4 113.3 20,398
10月 19,387 21,260 21,072 93.6 99.1 20,573
11月 20,438 17,964 17,543 83.3 97.7 18,648
12月 18,531 22,322 20,234 115.3 90.6 20,362

1-3月 58,737 64,675 68,307 111.0 105.6 63,906
4-6月 60,686 65,230 64,689 94.7 99.2 63,535
7-9月 61,085 63,931 61,108 94.5 95.6 62,041
10-12月 58,356 61,546 58,849 96.3 95.6 59,584
農林漁家世帯を除く2人以上の世帯を対象としています。(単位:円、%/月)
 ■ 1世帯あたりの消費支出金額/日別 2005年自動車等関係費
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(土) 180.32 939.98 173.15 16日(日) 1,260.29 401.85 491.45
2日(日) 161.92 153.54 163.23 17日(月) 707.24 256.66 526.66
3日(月) 180.50 140.18 166.20 18日(火) 208.76 184.92 215.00
4日(火) 365.27 195.03 196.56 19日(水) 194.77 200.76 1,478.48
5日(水) 156.79 245.17 1,823.16 20日(木) 534.21 282.47 150.56
6日(木) 192.70 133.65 148.34 21日(金) 176.23 200.96 239.23
7日(金) 182.60 194.70 190.72 22日(土) 150.24 345.42 722.48
8日(土) 194.94 163.45 363.02 23日(日) 290.20 220.16 238.22
9日(日) 134.57 520.70 228.42 24日(月) 252.53 686.68 662.57
10日(月) 270.56 460.27 220.40 25日(火) 291.34 202.10 235.44
11日(火) 289.75 280.81 277.58 26日(水) 312.18 177.29 659.80
12日(水) 133.98 598.02 112.71 27日(木) 297.93 223.47 246.50
13日(木) 155.97 145.61 179.10 28日(金) 480.64 303.99 298.05
14日(金) 179.73 360.50 190.09 29日(土) 194.76 198.05 452.21
15日(土) 211.33 1,255.17 276.61 30日(日) 347.88 265.82 233.58
31日(月) 1,690.35 235.38 353.71
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(火) 697.45 858.21 829.01 16日(水) 265.08 1,335.70 263.57
2日(水) 632.55 188.49 756.92 17日(木) 1,031.13 849.57 266.11
3日(木) 388.41 284.47 222.94 18日(金) 195.91 143.12 372.40
4日(金) 242.47 166.96 1,587.74 19日(土) 188.40 1,201.05 483.60
5日(土) 617.78 953.85 353.24 20日(日) 1,773.17 1,037.37 194.98
6日(日) 358.85 367.12 230.11 21日(月) 384.74 210.93 299.42
7日(月) 192.06 2,106.88 1,182.06 22日(火) 321.59 193.93 192.80
8日(火) 214.17 623.17 700.00 23日(水) 186.84 2,001.66 203.50
9日(水) 203.87 248.55 263.12 24日(木) 746.13 174.58 257.90
10日(木) 237.59 196.38 219.77 25日(金) 247.25 368.08 327.22
11日(金) 177.93 461.20 274.85 26日(土) 849.58 331.82 566.20
12日(土) 189.37 163.83 409.33 27日(日) 458.25 752.37 383.13
13日(日) 299.24 571.93 1,845.69 28日(月) 273.39 325.26 459.18
14日(月) 330.75 371.08 700.81 29日※ - 326.16 -
15日(火) 216.51 278.48 858.77
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(火) 581.95 782.75 1,412.41 16日(水) 470.35 455.48 663.92
2日(水) 473.86 271.59 292.08 17日(木) 261.10 603.62 661.74
3日(木) 681.15 870.42 993.92 18日(金) 277.06 487.57 266.81
4日(金) 545.25 218.61 786.67 19日(土) 247.92 241.39 374.39
5日(土) 416.32 170.70 1,233.91 20日(日) 373.32 348.73 248.91
6日(日) 209.77 1,563.51 421.88 21日(月) 858.04 302.89 300.05
7日(月) 243.55 214.73 261.62 22日(火) 293.71 287.88 252.70
8日(火) 268.45 198.21 219.69 23日(水) 864.93 236.60 252.69
9日(水) 162.13 144.61 392.20 24日(木) 257.00 217.01 387.40
10日(木) 439.19 888.19 281.38 25日(金) 313.64 351.07 1,524.89
11日(金) 204.41 483.82 198.89 26日(土) 737.23 325.35 440.48
12日(土) 645.66 620.68 244.50 27日(日) 887.62 1,678.03 268.03
13日(日) 510.78 827.14 598.17 28日(月) 386.40 1,441.13 2,069.17
14日(月) 2,344.36 355.98 673.08 29日(火) 367.87 514.78 265.26
15日(火) 505.57 1,155.02 2,443.78 30日(水) 1,426.50 958.36 347.09
31日(木) 707.31 809.45 1,507.50
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(金) 1,090.83 510.61 466.42 16日(土) 405.97 291.38 1,407.26
2日(土) 1,107.74 463.71 351.79 17日(日) 1,353.54 959.43 288.39
3日(日) 924.46 561.22 604.64 18日(月) 260.30 267.91 583.39
4日(月) 991.76 402.11 224.11 19日(火) 677.79 751.45 168.30
5日(火) 342.21 436.84 209.39 20日(水) 523.83 188.95 259.06
6日(水) 268.26 191.67 240.30 21日(木) 191.60 1,381.65 259.76
7日(木) 217.61 554.37 1,158.85 22日(金) 700.98 357.42 427.79
8日(金) 560.33 155.58 490.35 23日(土) 167.14 328.39 353.75
9日(土) 128.87 155.17 261.66 24日(日) 157.56 386.44 392.44
10日(日) 297.83 1,675.99 259.00 25日(月) 787.98 1,024.52 1,326.27
11日(月) 208.36 257.98 3,252.13 26日(火) 274.22 425.60 329.07
12日(火) 207.81 591.97 155.53 27日(水) 250.08 573.45 648.82
13日(水) 231.36 219.71 183.29 28日(木) 398.55 625.84 589.95
14日(木) 223.24 1,020.53 436.35 29日(金) 214.18 2,049.64 209.13
15日(金) 400.47 902.67 553.90 30日(土) 2,820.38 1,566.74 500.94
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(日) 262.80 674.22 399.52 16日(月) 509.18 613.36 1,159.37
2日(月) 258.35 291.94 447.48 17日(火) 1,137.49 247.41 378.65
3日(火) 197.95 207.47 276.01 18日(水) 333.02 167.61 461.88
4日(水) 203.94 179.81 237.03 19日(木) 245.67 159.28 278.85
5日(木) 240.03 196.20 275.21 20日(金) 278.57 213.72 339.24
6日(金) 158.09 285.37 565.86 21日(土) 224.43 367.70 627.70
7日(土) 160.35 1,025.64 254.09 22日(日) 155.51 686.52 240.93
8日(日) 156.19 769.32 208.02 23日(月) 299.66 255.88 669.10
9日(月) 392.38 230.81 1,705.07 24日(火) 257.88 596.87 197.87
10日(火) 248.51 903.24 240.14 25日(水) 263.47 455.94 258.88
11日(水) 199.98 1,241.41 342.04 26日(木) 254.53 1,829.11 280.35
12日(木) 984.74 170.81 303.99 27日(金) 591.66 214.01 341.28
13日(金) 463.42 256.29 177.94 28日(土) 354.52 270.73 336.88
14日(土) 203.53 205.02 288.64 29日(日) 213.72 501.69 319.27
15日(日) 390.86 255.76 265.31 30日(月) 420.11 395.76 787.21
31日(火) 237.40 477.50 1,071.12
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(水) 388.78 270.63 418.43 16日(木) 289.99 404.08 948.20
2日(木) 313.01 229.78 1,134.56 17日(金) 182.11 163.32 916.11
3日(金) 192.26 192.81 239.10 18日(土) 147.98 751.58 634.44
4日(土) 613.04 660.88 236.04 19日(日) 162.85 330.62 254.98
5日(日) 342.60 963.90 975.45 20日(月) 220.34 248.66 220.04
6日(月) 230.48 213.62 243.38 21日(火) 1,080.92 167.47 214.28
7日(火) 233.58 297.11 186.86 22日(水) 286.98 769.71 241.24
8日(水) 237.53 142.57 215.96 23日(木) 203.53 214.55 162.21
9日(木) 216.26 508.07 223.33 24日(金) 1,436.17 456.95 268.06
10日(金) 215.49 565.08 255.30 25日(土) 456.66 298.58 1,240.91
11日(土) 189.79 146.46 314.93 26日(日) 363.44 309.55 537.89
12日(日) 684.64 368.54 211.65 27日(月) 256.03 233.58 580.62
13日(月) 450.89 573.03 188.82 28日(火) 575.10 287.12 322.89
14日(火) 1,080.24 161.83 216.30 29日(水) 1,712.50 230.87 241.92
15日(水) 268.63 603.25 778.97 30日(木) 847.21 699.67 707.70
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(金) 228.64 1,239.85 671.00 16日(土) 1,002.35 953.26 651.75
2日(土) 650.12 1,344.96 262.95 17日(日) 669.71 265.28 260.12
3日(日) 244.95 345.88 249.60 18日(月) 207.90 293.70 442.90
4日(月) 844.43 910.37 490.80 19日(火) 455.03 236.09 534.61
5日(火) 289.00 280.61 160.05 20日(水) 219.35 625.23 636.60
6日(水) 322.53 1,200.33 187.27 21日(木) 1,470.15 257.37 392.06
7日(木) 1,217.15 237.44 220.96 22日(金) 921.48 805.41 167.14
8日(金) 164.37 280.80 352.85 23日(土) 173.69 548.46 664.69
9日(土) 815.32 489.00 301.80 24日(日) 213.71 422.58 310.77
10日(日) 233.42 307.73 333.64 25日(月) 274.75 507.57 431.60
11日(月) 1,321.24 386.08 507.81 26日(火) 287.74 287.83 550.25
12日(火) 299.10 1,574.15 168.00 27日(水) 307.91 295.25 331.37
13日(水) 196.43 163.23 224.17 28日(木) 391.75 229.92 302.79
14日(木) 159.86 340.10 169.93 29日(金) 503.81 677.62 351.28
15日(金) 1,423.95 1,389.26 382.82 30日(土) 275.86 800.40 396.05
31日(日) 321.28 334.48 523.42
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(月) 319.23 1,185.06 455.88 16日(火) 848.13 320.36 356.12
2日(火) 713.23 1,162.87 502.31 17日(水) 210.77 325.24 314.43
3日(水) 255.34 698.68 253.97 18日(木) 164.97 614.81 240.74
4日(木) 452.34 217.88 262.94 19日(金) 196.61 211.73 281.54
5日(金) 278.21 311.44 277.27 20日(土) 566.11 339.64 372.51
6日(土) 208.83 259.54 598.84 21日(日) 222.43 577.01 591.16
7日(日) 306.78 304.84 494.98 22日(月) 232.76 234.76 276.16
8日(月) 206.73 235.71 292.23 23日(火) 262.42 179.79 1,461.99
9日(火) 246.46 604.85 445.40 24日(水) 258.61 361.02 195.73
10日(水) 379.68 263.63 252.05 25日(木) 287.67 327.69 864.45
11日(木) 441.42 279.25 462.15 26日(金) 523.29 256.50 396.99
12日(金) 245.59 281.49 284.88 27日(土) 606.46 285.31 402.79
13日(土) 361.07 280.40 334.88 28日(日) 274.58 441.69 317.94
14日(日) 199.58 536.92 306.87 29日(月) 1,041.93 763.22 454.97
15日(月) 392.18 244.16 480.15 30日(火) 300.80 660.91 450.89
31日(水) 2,003.15 820.93 1,018.22
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(木) 245.13 862.55 318.48 16日(金) 915.31 980.60 1,238.40
2日(金) 126.97 204.01 329.36 17日(土) 188.83 712.56 565.25
3日(土) 185.44 320.92 313.56 18日(日) 916.62 301.01 298.60
4日(日) 177.95 255.56 247.71 19日(月) 220.23 234.15 252.68
5日(月) 190.87 221.15 638.10 20日(火) 853.27 178.61 199.17
6日(火) 207.65 758.93 127.12 21日(水) 188.51 542.25 870.07
7日(水) 733.69 166.49 2,130.30 22日(木) 190.99 557.14 321.54
8日(木) 183.70 155.53 203.22 23日(金) 290.68 233.99 384.08
9日(金) 238.40 292.39 487.30 24日(土) 412.69 977.22 213.28
10日(土) 340.51 438.44 463.01 25日(日) 467.23 276.07 286.40
11日(日) 164.39 637.09 447.19 26日(月) 419.78 221.85 498.21
12日(月) 256.42 298.46 555.06 27日(火) 242.49 539.82 295.22
13日(火) 284.38 234.28 534.80 28日(水) 190.00 223.19 244.62
14日(水) 177.36 264.54 347.50 29日(木) 952.28 531.28 442.83
15日(木) 178.23 1,368.74 1,599.56 30日(金) 1,954.76 359.81 691.48
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(土) 551.17 1,359.41 377.33 16日(日) 539.81 2,669.31 577.30
2日(日) 200.90 321.82 347.76 17日(月) 141.13 796.87 179.15
3日(月) 174.07 679.83 1,405.53 18日(火) 357.91 456.96 723.52
4日(火) 527.05 350.86 241.89 19日(水) 414.26 223.63 200.72
5日(水) 202.44 466.25 245.59 20日(木) 850.17 314.82 263.00
6日(木) 396.33 207.12 781.20 21日(金) 175.41 196.32 501.70
7日(金) 239.77 150.59 746.60 22日(土) 354.98 250.90 275.57
8日(土) 2,390.13 581.30 350.77 23日(日) 406.26 1,045.71 289.17
9日(日) 224.59 189.75 638.00 24日(月) 423.42 205.16 612.84
10日(月) 334.53 644.44 323.61 25日(火) 342.50 494.17 286.27
11日(火) 223.37 297.45 849.30 26日(水) 481.21 212.57 294.97
12日(水) 409.22 342.88 218.61 27日(木) 223.05 481.44 381.51
13日(木) 189.61 151.81 1,228.57 28日(金) 506.55 256.00 252.38
14日(金) 134.53 165.56 378.23 29日(土) 188.34 373.59 528.33
15日(土) 820.37 592.97 299.87 30日(日) 224.01 265.36 295.93
31日(月) 366.65 440.94 314.91
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(火) 1,314.40 317.74 291.92 16日(水) 671.65 403.52 330.94
2日(水) 206.61 228.08 273.96 17日(木) 625.13 164.69 306.10
3日(木) 193.08 335.56 353.30 18日(金) 791.68 448.94 303.35
4日(金) 184.39 880.61 226.86 19日(土) 332.11 783.41 860.36
5日(土) 494.03 315.61 249.29 20日(日) 315.27 310.94 527.04
6日(日) 593.22 322.09 270.23 21日(月) 388.26 598.15 312.02
7日(月) 843.05 250.40 974.01 22日(火) 314.11 189.53 231.82
8日(火) 245.25 227.65 796.52 23日(水) 272.87 225.67 223.30
9日(水) 213.82 369.81 533.88 24日(木) 222.48 196.47 573.79
10日(木) 275.58 294.94 203.54 25日(金) 896.50 339.54 279.63
11日(金) 178.32 233.95 263.87 26日(土) 269.10 262.29 328.30
12日(土) 162.66 236.14 273.62 27日(日) 249.52 323.50 344.62
13日(日) 124.95 850.88 281.11 28日(月) 293.47 245.73 428.84
14日(月) 414.57 317.04 198.83 29日(火) 315.84 520.92 208.06
15日(火) 921.43 1,437.63 324.62 30日(水) 2,074.69 630.23 300.70
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/日]
2003年 2004年 2005年 2003年 2004年 2005年
1日(木) 421.95 303.73 567.55 16日(金) 485.10 2,278.41 464.50
2日(金) 275.86 409.26 1,142.82 17日(土) 273.06 656.42 488.53
3日(土) 316.50 314.79 294.49 18日(日) 750.04 697.32 322.52
4日(日) 1,176.93 783.69 240.04 19日(月) 633.92 236.57 656.70
5日(月) 187.02 292.28 256.59 20日(火) 540.37 813.90 397.11
6日(火) 356.51 447.21 313.99 21日(水) 236.00 204.92 300.71
7日(水) 253.73 697.99 233.75 22日(木) 218.12 304.66 228.29
8日(木) 193.19 366.12 618.46 23日(金) 442.56 254.26 378.38
9日(金) 235.43 693.43 601.52 24日(土) 244.42 432.61 674.85
10日(土) 714.30 714.16 433.90 25日(日) 307.54 529.29 328.91
11日(日) 229.70 462.96 297.21 26日(月) 297.72 641.94 567.20
12日(月) 286.19 345.72 505.69 27日(火) 260.16 497.59 411.76
13日(火) 328.53 206.27 180.15 28日(水) 347.57 324.55 383.08
14日(水) 281.63 313.02 890.75 29日(木) 399.52 334.69 355.40
15日(木) 242.95 238.86 285.25 30日(金) 337.60 376.30 424.74
31日(土) 387.01 269.18 301.21
農林漁家世帯を除く2人以上の世帯を対象としています。(単位:円、%/日)
 ■ 1世帯あたりの消費支出金額/曜日別 2003-2005年(平均)自動車等関係費
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/曜日(平均)]
2003年 410.43 434.68 473.39 428.60 463.70 432.89 426.17
2004年 514.67 388.18 447.24 521.23 510.82 604.47 414.84
2005年 611.04 444.38 451.42 465.96 457.09 456.22 383.29
3年平均 512.04 422.41 457.35 471.93 477.20 497.86 408.10
農林漁家世帯を除く2人以上の世帯を対象としています。(単位:円/曜日)
 ■ 1世帯あたりの消費支出金額/世帯主年齢別 2003-2005年自動車等関係費
グラフ:1世帯あたりの消費支出金額[円/世帯主の年齢]
〜29歳30〜39歳40〜49歳50〜59歳60〜69歳70歳〜
2003年227,305292,711294,546278,754188,672121,330
2004年324,300314,650296,222296,121218,276125,046
2005年314,531327,164287,693292,743228,551115,710
3年平均288,712311,508292,820289,206211,833120,695
農林漁家世帯を除く2人以上の世帯を対象としています。(単位:円/年)
 ■ 1世帯あたりの消費支出金額/都市別 2003-2005年自動車等関係費
順位地域名都市名2003年2004年2005年3年平均(順位)
1関東群馬県 前橋市347,184274,729398,652340,188(1)
2北海道・東北山形県 山形市142,271323,006362,532275,936(10)
3中国岡山県 岡山市245,102170,536339,958251,865(22)
4関東神奈川県 川崎市258,382170,579339,806256,256(19)
5中国鳥取県 鳥取市179,639265,245311,769252,218(20)
6近畿滋賀県 大津市266,933263,441311,661280,678(9)
7中国山口県 山口市283,795407,434311,335334,188(2)
8関東茨城県 水戸市310,784183,940306,448267,057(15)
9関東埼玉県 さいたま市214,360270,018299,855261,411(17)
10北陸石川県 金沢市261,764292,434296,834283,677(8)
11中国島根県 松江市215,003210,441287,753237,732(29)
12関東栃木県 宇都宮市340,147311,877286,978313,001(3)
13北陸富山県 富山市294,465316,593285,614298,891(6)
14東海三重県 津市269,719251,821284,799268,780(14)
15四国徳島県 徳島市359,390272,278279,018303,562(5)
16東海岐阜県 岐阜市348,255297,318278,983308,185(4)
17九州・沖縄福岡県 福岡市251,770287,701278,071272,514(12)
18関東千葉県 千葉市213,103248,165276,536245,935(25)
19北陸新潟県 新潟市301,010326,203257,723294,979(7)
20関東長野県 長野市274,291286,381251,730270,801(13)
21関東神奈川県 横浜市259,341243,727250,623251,230(23)
22近畿奈良県 奈良市250,905238,392248,663245,987(24)
23九州・沖縄佐賀県 佐賀市279,817191,274247,366239,486(27)
24北海道・東北秋田県 秋田市185,036342,480245,792257,769(18)
25中国広島県 広島市182,857268,001244,042231,633(31)
26関東山梨県 甲府市227,522232,125242,225233,957(30)
27東海愛知県 名古屋市166,874270,821239,494225,730(33)
28九州・沖縄宮崎県 宮崎市202,330192,840239,227211,466(35)
29北陸福井県 福井市210,692180,969236,767209,476(36)
30北海道・東北福島県 福島市192,817200,024235,026209,289(37)
31九州・沖縄鹿児島県 鹿児島市321,680242,092233,788265,853(16)
32近畿和歌山県 和歌山市183,725166,501233,078194,435(39)
33北海道・東北北海道 札幌市207,574317,883230,384251,947(21)
34四国高知県 高知市285,534302,949229,503272,662(11)
35九州・沖縄熊本県 熊本市204,649180,345222,532202,509(38)
36四国香川県 高松市203,734261,511221,317228,854(32)
37九州・沖縄大分県 大分市238,986272,738218,843243,522(26)
38九州・沖縄福岡県 北九州市275,402221,098217,658238,053(28)
39四国愛媛県 松山市150,971144,831214,174169,992(43)
40北海道・東北宮城県 仙台市136,182244,841199,002193,342(40)
41東海静岡県 静岡市254,786199,626193,346215,919(34)
42北海道・東北岩手県 盛岡市209,976193,969171,456191,800(41)
43近畿京都府 京都市158,486194,389169,925174,267(42)
44関東東京都 東京都区部138,180202,153136,834159,056(45)
45九州・沖縄沖縄県 那覇市117,527139,733133,039130,100(48)
46近畿大阪府 大阪市142,517175,584131,664149,922(47)
47北海道・東北青森県 青森市153,391229,926117,620166,979(44)
48九州・沖縄長崎県 長崎市117,145139,645108,241121,677(49)
49近畿兵庫県 神戸市138,278209,281108,173151,911(46)
農林漁家世帯を除く2人以上の世帯を対象としています。(単位:円/年)
※変動係数(CV)…標準偏差を平均で割った数値で、データのバラつきの大きさ(バラつき度)を表します。
本データは総務省の「家計調査」データを個別データとして加工して提供するものです。
©FGN 2007. 出典: 総務省統計局 家計調査MPAC(マーケティング情報パック)Mpac版家計調査について